جدول
نوع | ابعاد: H*W*D (میلیمتر) | طول مسیر (میلیمتر) | عرض داخلی (میلیمتر) | حجم (میلیلیتر) | مدل کوارتز 250 تا 2500نانومتر | مدل کوارتز IR 250 تا 3500نانومتر | مدل شیشه 340 تا 2500نانومتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ميكروسل كوارتز با ديواره چهار طرف برفكی و درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q 234 | I 234 | G 234 |
ميكروسل كوارتز با ديواره چهار طرف برفكی و درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q 244 | I 244 | G 244 |
ميكروسل كوارتز با ديواره چهار طرف برفكی و درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 3 | 1 | Q 254 | I 254 | G 254 |
ميكروسل كوارتز با ديواره چهار طرف برفكی و درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q 264 | I 264 | G 264 |
ميكروسل كوارتز با ديواره چهار طرف برفكی و درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 5 | 1.7 | Q 274 | I 274 | G 274 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.