جدول
نوع | ابعاد: H*W*D (میلیمتر) | طول مسیر (میلیمتر) | عرض داخلی (میلیمتر) | حجم (میلیلیتر) | مدل کوارتز 250 تا 2500نانومتر | مدل کوارتز IR 250 تا 3500نانومتر | مدل شیشه 340 تا 2500نانومتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ميكروسل كوارتز جداره مشكی با درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q 24 | I 24 | G 24 |
ميكروسل كوارتز جداره مشكی با درپوش | 45*12.5*7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q 33 | I 33 | G 33 |
ميكروسل كواتز جداره مشكی با درب فشاری تفلونی | 45*12.5*12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q 34 | I 34 | G 34 |
ميكروسل كوارتز جداره مشكی با درپوش | 45*12.5*7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q 43 | I 43 | G 43 |
ميكروسل كوارتز جداره مشكی با درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q 44 | I 44 | G 44 |
ميكروسل كوارتز جداره مشكی با درب فشاری تفلونی | 45*12.5*7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q 53 | I 53 | G 53 |
ميكروسل كوارتز جداره مشكی با درب فشاری تفلونی | 45*12.5*12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q 54 | I 54 | G 54 |
ميكرو سل كوارتز جداره مشکی با درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q 124 | I 124 | G 124 |
ميكرو سل كوارتز جداره مشکی با درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 3 | 1 | Q 134 | I 134 | G 134 |
ميكرو سل كوارتز جداره مشکی با درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 5 | 1.75 | Q 144 | I 144 | G 144 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.