جدول
نوع | ابعاد: H*W*D (میلیمتر) | طول مسیر (میلیمتر) | عرض داخلی (میلیمتر) | حجم (میلیلیتر) | مدل کوارتز 250 تا 2500نانومتر | مدل کوارتز IR 250 تا 3500نانومتر | مدل شیشه 340 تا 2500نانومتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سل استاندارد کوارتز ته راند با درپوش | 45*12.5*3.5 | 1 | 10 | 0.35 | Q 101 | I 101 | G 101 |
سل استاندارد کوارتز ته راند با درپوش | 45*12.5*4.5 | 2 | 10 | 0.7 | Q 102 | I 102 | G 102 |
سل استاندارد کوارتز ته راند با درپوش | 45*12.5*7.5 | 5 | 10 | 1.7 | Q 103 | I 103 | G 103 |
سل استاندارد کوارتز ته راند با درپوش | 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q 104 | I 104 | G 104 |
سل استاندارد ته راند با درب فشاری تفلونی | 45*12.5*12.5 | 10 | 10 | 3.5 | Q 114 | I 114 | G 114 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.